面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
南宁 | 258,600 | 8.46% | 110.02% | 4,672 | 7.66% | 42.22% | 11 | 17.74% | 120% |
柳州 | 402,201 | 13.16% | 6761.39% | 10,651 | 17.46% | 4160.4% | 7 | 11.29% | 600% |
桂林 | 610,315 | 19.96% | 192.62% | 12,853 | 21.07% | 182.98% | 6 | 9.68% | -33.33% |
梧州 | 464,050 | 15.18% | 12263.5% | 9,708 | 15.91% | 13198.34% | 6 | 9.68% | 500% |
来宾 | 131,006 | 4.28% | - | 1,688 | 2.77% | - | 5 | 8.06% | - |
钦州 | 97,511 | 3.19% | - | 1,651 | 2.71% | - | 5 | 8.06% | - |
崇左 | 88,730 | 2.9% | - | 1,333 | 2.18% | - | 5 | 8.06% | - |
防城港 | 343,821 | 11.25% | 816.67% | 5,777 | 9.47% | 614.88% | 4 | 6.45% | 33.33% |
百色 | 63,117 | 2.06% | 105.84% | 930 | 1.52% | 148.58% | 4 | 6.45% | 100% |
贺州 | 143,015 | 4.68% | 48.1% | 3,409 | 5.59% | 154.29% | 3 | 4.84% | 持平 |
河池 | 70,773 | 2.31% | 1388.7% | 1,556 | 2.55% | 1555.32% | 3 | 4.84% | 200% |
贵港 | 330,539 | 10.81% | 1766.52% | 5,345 | 8.76% | 2213.85% | 1 | 1.61% | 持平 |
北海 | 32,654 | 1.07% | -90.09% | 898 | 1.47% | -83.92% | 1 | 1.61% | -75% |
玉林 | 21,053 | 0.69% | -61.01% | 540 | 0.89% | -38.64% | 1 | 1.61% | -50% |
图1 广西工业用地成交总况
图2 2017年07月广西工业用地市场交易分析
图3 2017年07月广西工业用地成交宗数分析
图4 2017年07月广西工业用地成交金额分析
图5 2017年07月广西各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 柳州 | 白露片区A-1-1地块 | 6180 | 22 | 274.93 | 广西建工轨道装配式建筑产业有限公司 |
2 | 贵港 | 粤桂(贵港)热电循环经济产业区用地范围内 | 5345 | 11 | 495.81 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 |
3 | 桂林 | 永福县苏桥园A-9地块 | 4104 | 13 | 313.41 | 桂林比亚迪实业有限公司 |
4 | 桂林 | 秧十八路奥瑞金后侧 | 4079 | 21 | 193.62 | 临桂溢达纺织有限公司 |
5 | 防城港 | 港口区大西南临港工业园B区沙港街西北侧新风路东北侧 | 3693 | 11 | 329.76 | 防城港市港口区宇远投资有限公司 |
6 | 贺州 | 贺州市横五路与科技大道交汇处西南侧A-05地块 | 2591 | 18 | 146.91 | 广西建筑产业化股份有限公司 |
7 | 桂林 | 荔浦县马岭镇职校旁A-1地块 | 2573 | 12 | 209.19 | 荔浦县荣事达光电科技有限公司 |
8 | 梧州 | 梧州进口再生资源加工区内 | 2506 | 14 | 181.6 | 梧州东润实业发展有限公司 |
9 | 梧州 | 梧州进口再生资源加工区内 | 2058 | 14 | 149.13 | 梧州东润实业发展有限公司 |
10 | 梧州 | 梧州进口再生资源加工区内 | 2052 | 14 | 148.68 | 梧州东润实业发展有限公司 |
11 | 梧州 | 梧州进口再生资源加工区内 | 1677 | 14 | 121.51 | 梧州东润实业发展有限公司 |
12 | 柳州 | 柳东新区花岭片区C-4-5、C-4-6地块 | 1450 | 23 | 62.59 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 |
13 | 南宁 | 广西-东盟经济技术开发区宁武路与百威英博大道交界处西南侧地块(编号:CR0113201700009) | 1261 | 15 | 85.15 | 南宁侨虹新材料股份有限公司 |
14 | 柳州 | 三江县程村乡工业园区 | 1181 | 12 | 94.69 | 唐争鸣 |
15 | 河池 | 环江县城西工业园区 | 990 | 13 | 75.73 | 环江理昂农林废弃物热电有限公司 |
16 | 梧州 | 粤桂合作特别试验区起步区A-01-13号 | 925 | 15 | 63.07 | 广西中兴网信有限公司 |
17 | 北海 | 合浦大道东侧 | 898 | 18 | 48.98 | 北海市合浦金镰投资有限公司 |
18 | 南宁 | 广西-东盟经济技术开发区宁武路与百威英博大道交界处西北侧地块(编号:CR0113201700013) | 896 | 15 | 59.94 | 广西壮方生物科技有限公司 |
19 | 桂林 | 永福县福龙工业园C区苏罗路南面 | 865 | 12 | 70 | 广西永福华源科技有限公司 |
20 | 钦州 | 市区劲松路东面、南环路南面、燕山大道西面(高新区二期D05地块) | 855 | 13 | 68.39 | 广西逢源实业有限公司 |
21 | 南宁 | 马山县乔利乡苏博村苏博工业集中区 | 850 | 10 | 84.57 | 广西康巴科技有限公司 |
22 | 防城港 | 港口区大西南临港工业园B区东风路西侧榕木江大街北侧 | 818 | 11 | 73.07 | 防城港市港口区宇远投资有限公司 |
23 | 防城港 | 防城港市港口区企沙大道西侧 | 788 | 11 | 70.38 | 广西聚馨麦芽有限公司 |
24 | 桂林 | 苏桥镇福龙工业园C区苏罗路南面 | 747 | 12 | 60.01 | 广西永福县浩天金沙机械有限公司 |
25 | 来宾 | 来宾市河南工业园来良路与红星路交叉口西南角 | 650 | 9 | 72.18 | 来宾市金民食品有限公司 |
26 | 柳州 | 三江县程村乡工业园区 | 643 | 13 | 50.45 | 杨奖成、梁宜制、程业汉、高黎瑞、文柯、杨少春、张家斌、曹天元、陈文婷、赖春曲、石家存 |
27 | 柳州 | 和睦工业园区 | 617 | 6 | 99.36 | 广西融水冠宇活性炭有限公司 |
28 | 崇左 | 龙州县水口镇 | 565 | 11 | 51.32 | 龙州水口桂企食品有限公司 |
29 | 贺州 | 富川瑶族自治县莲山镇牛背岭村A1地块 | 556 | 12 | 45.79 | 广西贺州市润贺投资开发有限公司 |
30 | 柳州 | 柳江区新兴工业园河表片区B地块 | 550 | 28 | 19.99 | 柳州市兴宜五金制品有限公司 |
31 | 玉林 | 玉林中医药健康产业园仁厚路与纬二路交叉口西北侧 | 540 | 17 | 31.58 | 广西玉林健康产业发展投资有限公司 |
32 | 南宁 | 广西-东盟经济技术开发区安平路与顺安路交界处南侧地块(编号:CR0113201700010) | 497 | 18 | 27.87 | 南宁市汇林纸制品有限公司 |
33 | 梧州 | 岑溪市糯垌镇塘坡村 | 490 | 15 | 32.08 | 岑溪市开云石业板材厂 |
34 | 桂林 | 全州县才湾镇邓吉村委 | 485 | 7 | 69.24 | 广西晨天恒源金属制品有限公司 |
35 | 防城港 | 防城区冲仑物流园区 | 476 | 11 | 42.52 | 广西印建奇新型建筑材料有限公司 |
36 | 百色 | 靖西市新甲乡返乡创业园 | 465 | 9 | 51.57 | 广西百色八佰钢构科技有限公司 |
37 | 崇左 | 龙州县水口镇江南食品对面 | 371 | 11 | 33.74 | 广西开心家园食品有限公司 |
38 | 来宾 | 来宾市兴宾区三五乡新曲村(桂平至马山高速公路与来宾至三五镇公路交叉口东南角) | 363 | 8 | 45.33 | 来宾市宾隆投资有限责任公司 |
39 | 南宁 | 隆安华侨管理区 | 355 | 8 | 45.45 | 广西沃森木业科技有限公司 |
40 | 河池 | 宜州市宜畔路以西、顺天路以东、龙溪路西段以北(广西宜州经济开发区内) | 350 | 23 | 15.43 | 广西嘉欣丝绸有限公司 |
41 | 钦州 | 灵山县城棠梨村209国道旁B2地块 | 334 | 12 | 27.83 | 灵山县万佳管道燃气有限责任公司 |
42 | 崇左 | 龙州县水口镇 | 316 | 8 | 38.1 | 广西龙州县工业交通投资有限公司 |
43 | 百色 | 靖西市湖润镇工业园 | 300 | 9 | 31.76 | 靖西湘潭电化新能源材料有限公司 |
44 | 来宾 | 来宾市兴宾区三五乡新曲村(桂平至马山高速公路与来宾至三五镇公路交叉口东南角) | 285 | 8 | 35.61 | 来宾市宾隆投资有限责任公司 |
45 | 南宁 | 广西-东盟经济技术开发区安平路与思源北路交界处西南侧地块(编号:CR0113201700011) | 262 | 16 | 16.53 | 南宁万泰隆置业有限公司 |
46 | 贺州 | 富川瑶族自治县莲山镇吉山村、罗山村D2地块 | 262 | 12 | 21.81 | 贺州市富川恒昌实业有限公司 |
47 | 南宁 | 隆安华侨管理区 | 234 | 8 | 30 | 广西金富航投资有限公司 |
48 | 钦州 | 钦州至黄屋屯公路西侧康熙岭镇西围村委 | 220 | 11 | 20 | 钦州市中德顺新型建筑材料有限公司 |
49 | 河池 | 都安瑶族自治县安阳镇巴谭社区 | 216 | 14 | 15 | 都安春旭环保科技有限责任公司 |
50 | 来宾 | 来宾市河南工业园区西片区高岭路与疏港大道交叉口东南角 | 202 | 9 | 22.4 | 广西来宾市百盛食品有限公司 |
图6 广西工业用地成交详情
图72017年07月全国工业用地成交详情
图82017年07月全国工业用地成交详情
2017年07月南宁土地报告
2017-07-012017年07月柳州土地报告
2017-07-012017年07月桂林土地报告
2017-07-012017年07月梧州土地报告
2017-07-012017年07月北海土地报告
2017-07-012017年07月防城港土地报告
2017-07-012017年07月钦州土地报告
2017-07-012017年07月贵港土地报告
2017-07-012017年07月玉林土地报告
2017-07-012017年07月百色土地报告
2017-07-01博白县老城西北片区内江滨大道的东面,振兴西路的南面,白州西二路的西面,锦绣西路的北面
博白县客家书香小镇王力大道以西片区内景行路的东面,江南路的南面,城东大道的西面,龙光路的北面
博白县城西南片区内白州西二路的东面,规划20米路的南面,规划20米路的西面,兴民西路的北面
400-168-6016
获取广西优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号